时间: 2020-11-23
浏览量: 2195
1 | 项目规划准备 | 普惠专业人员与银行与培训负者人碰面会 |
成立培训项目小组 | ||
签订培训协议 | ||
2 | 调研 | 确定知识结构及调研方法 |
实施课前调研 | ||
分析调研后果 | ||
递交项目调研报告及项目规划书 | ||
小组会议核定项目规划并确认 | ||
3 | 课程设计 | 面谈确定主题及知识结构 |
培训形式确定,案例开发 | ||
教材设计,课件制作 | ||
课后作业,持续训练计划设计 | ||
审核、修改及定稿 | ||
4 | 培训前准备 | 培训室布置,教具调研 |
辅助教具准备,教材印刷 | ||
培训通知传达、参训人员确认 | ||
5 | 培训实施 | 专家讲师授课 |
普惠学习助理人员随堂助教 | ||
培训督导,协调 | ||
6 | 项目评估 | 进行过程中对课程定制及授课水平的课程评估、并提交评估报告 |
对学员在培训中的感知进行评估,并提交评估报告 | ||
项目结束后,对学员的培训技能进行评估,并提交报告 | ||
从培训评估中检查培训、工作绩效,总结提炼培训模块经验 | ||
从评估中分析差距,进一步确定下一步培训需求 | ||
服务与跟进 | 培训后专业人员回访学员 | |
培训后视学员需求,可再安排回访(研讨会、现场直访等) | ||
学员可致电本公司预约个案咨询 | ||
分析后续滚动培训需求 | ||
建设新的培训模块及定型 |